“Таван толгой түлш” ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
- Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
- Үнийн санал
- Цахим татварын тодорхойлолт
Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ. Утас 90188188
№ | Барааны нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Техникийн тодорхойлолт |
ХҮНС | ||||
1 | Кардан дунд гол | ш | 1 | 41с1176 Liugong855H 50 ковш |
2 | Pүлийн гидрийн хувиарлах | ш | 1 | 12с6508 |
3 | Cэнсний холхивч суурьтай | ш | 1 | A3910739-2RSC 3 Liugong855H 50 ковш |
4 | Шанагaны цилиндрийн шланг | ш | 10 | 07C7334tTS Liugong855H 50 |
5 | Рулийн цилиндрийн шланг | ш | 10 | 00С6850 Liug Liugong855H 50ong855H 50 |
6 | Өргөх цилиндрийн шланг | ш | 10 | 07С9690 Liugong855H 50 ковш |
7 | Цээж утас | ком | 1 | 49С6260 Liugong855H 50 ковш |
8 | Сигнал хийн | ш | 2 | Liugong855H 50 ковш |
2-р хэсэг | ||||
1 | Хойд гэрэл | Хос | 2 | Баруун / Зүүн 46С9651 Liugong855H 50 ковш |
2 | Баруун их гэрэл | ш | 1 | 46С9944 Liugong855H 50 ковш |
3 | Лед гэрэл нэмэлт | ш | 10 | 1м |
4 | Хийн нитрал | ш | 2 | 12с6908 Liugong855H 50 ковш |
3-р хэсэг | ||||
1 | Шанагaны удирдлагын хос тросс | ш | 6 | 54с0579 |
2 | Цахилгаан реле | ш | 10 | Liugong855H 50 ковш |
3 | Кроп 1-р голын пиланз | ш | 2 | 53А1915 Liugong855H 50 ковш |
4 | Кроп 2-р голын гайк | Ш | 2 | 34С0608/33*1,5/ Liugong855H 50 ковш |
5 | Зогсоолын тормосны наклад | Ш | 6 | SP103678 Liugong855H 50 ковш |
6 | Наклад | Ш | 32 | SP103519 Liugong855H 50 ковш |
7 | Асаалтын релей | Ш | 8 | 46с6183 Liugong855H 50 ковш |
8 | Нугасны пальц доод боолт | ш | 8 | 01B1000 Liugong855H 50 ковш |
4-р хэсэг | ||||
1 | Салаа бэлчир | ш | 2 | Оруулах хоолойн амсар 70мм,Гарах хоолойн амсар 50мм PT-70 |
2 | Хөөрөгний таг | ш | 2 | ГЗ-125 Дотор голч 110мм Гадна голч 210мм |
3 | PCБ хошуу, Цацруулагч хошуу | ш | 5 | 50мм |
4 | Шилжүүлэгч | ш | 6 | 51мм-ийн дотортой/ холбогч тотгын хамт / |
5 | Галын хоолой | Ш | 20 | 51мм-ийн дотортой/ холбогч тотгын хамт / |
6 | Галын хоолой | ш | 6 | 66мм-ийн дотортой/ холбогч тотгын хамт / |
7 | Зөөврийн лафетны хошуу | ш | 2 | ЛС-С20У Усны зарцуулалт ,л/сек 20 Усны урсгалын тусгалын урт,м 50 |
8 | Цахилгаан тасдагч хайч | ш | Диэлектрик хайчны жин,2.5 кг-аас ихгүй Урт,метр 0,65 Бариулын тусгаарлагдсан хэсгийн урт 0,25метр | |
9 | Хоолойн түлхүүр | ш | 4 | К-80Бариулын урт 157мм К-150 Бариулын урт 200мм |
10 | Багор | ш | 3 | Төмөр Урт 2000мм Жин 5к |
11 | Амлуулж холбох тотго | ш | 10 | Амсар , мм50 |
12 | Тасгийн сүх | ш | 3 | Сүхний урт 360+-5 мм жин кг 1.7 Сүхний ир ирмэгээсээ 200+-5 Сүхний ирний урт ,мм50 |
13 | Жижиг сүх | ш | 15 | Сүхний урт 360+-5мм Жин кг 1.7 Сүхний ир ирмэгээрээ 200+-5 Сүхний ирний урт,70+-10 |
5-р хэсэг | ||||
1 | Дугуй | ш | 4 | 9,00-20 хэмжжжтэй Зил -130 авто машины дугуй |
2 | Аккумлятор | ш | 4 | 150v 90v |
ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ ХХК